Deducubilità dei costi per Imposte dirette e ai fini Iva
Studio Giuseppe Forciniti ©
CATEGORIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
Alberghi e ristoranti | ||
- imprese | Deducibilità al 75% se ricorrono i requisiti | Iva detraibile al 100% solo se inerente |
- professioniti | Come sopra con tetto del 2% dei compensi percepiti | Come sopra |
Amministratori | Compensi deducibili in misura di qelle effetivamente pagate entro il 12 gennagio anno successivo | Soggetto a iva se professionista esercente |
CATEGORIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
Autovetture | ||
- acquisto da imprese e professionisti | Deducibilità ammortamento al 20% con il limite di E. 18.076 | Iva detraibile al 40% se inerente |
- acquisto da agenti e rappresentanti | Deducibilità ammortamento al 80% con il limete di E. 25.822,84 | Iva detraibile al 100% se inerente |
Spese di impiego e manutenzione da imprese e professionisti | Deducibilità al 20% | Iva detraibile al 40% se inerente |
Spese di impiego e manutenzione da agenti e rappresentanti | Deducibilità al 80% | Iva detraibile al 100% se inerente |
Canoni di leasing per imprese e professionisti | Deducibilità al 20% sino al limite si E. 18.075,99 | Iva detraibile al 40% se inerente |
Canoni di leasing per agenti e rappresentanti | Deducibilità al 80% sino al limite si E. 25.822,84 | Iva detraibile al 100% se inerente |
Canoni di locazione per autovetture di imprese e professinisti | Deducubili al 20% fino al limite di E. 3.615,20 all'anno | Iva detraibile al 40% se inerente |
Canoni di locazione per autovetture di agenti e rappresentanti | Deducubili al 80% fino al limite di E. 3.615,20 all'anno | Iva detraibile al 100% se inerente |
CATEGORIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
Omaggi | ||
- imprese | Se di importo inferiore a E. 50 sono interamente deducibili | Iva detraibile al 100% solo se di importo unitario inferiore a E. 25,82 |
Se di importo superiore a E. 50 sono deducibili nei limiti delle spese di rapprsentanza | Iva indetraibile se di importo unitario superiore a E. 25,82 | |
Spese di rappresentanza | ||
- imprese | Deducibili se rispondenti ai requisiti del D.M. Economia per un importo non superiore all'1,3% dei ricavi per le imprese fino a E. 10 milioni di fatturato (0,50% da E. 10 a 50 mil. e 0,1% oltre i 50 mil.) | Iva indetraibile al 100% |
CATEGORIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
Telefonia | ||
Spese di impiego, canoni leasing, manutenzioni di telefonini categoria affari soggetti a t.c.g. | Deducibilità al 80% se utilizzati nell'impresa o professione | Iva detraibile al 50% se inerente |
Spese per ricariche telefonini | Deducibilità al 80% (interamente indeducibili se con pagamenti non tracciati) | Iva art. 74t. (non detraibile) |
Spese di impiego, canoni leasing, manutenzioni di telefoni fissi | Deducibilità al 80% se utilizzati nell'impresa o professione | Iva detraibile al 100% se inerente |
Aggiornato al 08/02/2014
D.L. n. 138/2011 Beni di proprietà d'impresa utilizzate da altre persone (soci, familiari, collaboratori)
- per l'utilizzatore tassazione per il valore normale del godimento, al netto di quanto percepito
- per l'impresa totale indeducubilità dei costi inerenti ai suddetti bene
Auto assegnate ai dipendenti deducibilità limita al 70% dal 01/01/2013
Auto in uso promiscuo ai dipendenti per la moaggior parte dell'anno, deduzione del costo per unperiodo pari alla metà del periodo di ammortamento, quindi 2 anni
D.L. n. 138/2011 Beni di proprietà d'impresa utilizzate da altre persone (soci, familiari, collaboratori)
- per l'utilizzatore tassazione per il valore normale del godimento, al netto di quanto percepito
- per l'impresa totale indeducubilità dei costi inerenti ai suddetti bene
Auto assegnate ai dipendenti deducibilità limita al 70% dal 01/01/2013
Auto in uso promiscuo ai dipendenti per la moaggior parte dell'anno, deduzione del costo per unperiodo pari alla metà del periodo di ammortamento, quindi 2 anni
Studio Giuseppe Forciniti ©